| Engelsk System | Metrisk | |
| Byggeår 1978 | ||
| Længde over alt | 26’ 3” | 8.00 m |
| Deckslængde | 25’ 0” | 7.62 m |
| Længde Vandlinie | 22’ 0” | 6.70 m |
| Bredde | 8’ 3” | 2.50 m |
| Brede Vandlinie | 7.3 ft | 2.22 m |
| Dybgang | 5.8 ft | 1,46 m |
| Vægt | 4300 lbs | 1950 Kg |
| Kølvægt | 2000 lbs | 907 Kg |
| Sejlareal: | ||
| Storsejl | 125 sq ft | 11,61 m² |
| Genoa | 228 sq ft | 21,18 m² |
| Blister | 409 sq ft | 38,0 m² |
